Fair, fortschrittlich, flexibel

Die Tellco pk positioniert sich als flexible, innovative, effiziente und kostengünstige Sammelstiftung im Markt. Seit der Gründung 2002 haben sich ihr mehr als 10‘000 Unternehmen mit rund 95‘000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern für die berufliche Vorsorge angeschlossen. Damit zählt die Tellco pk zu den grössten unabhängigen Sammelstiftungen der Schweiz. Die Tellco pk bietet Vorsorgeleistungen, die über das gesetzliche Minimum hinausgehen, abgestimmt nach individuellen Bedürfnissen und zu fairen Konditionen.

Kennzahlen

per 31.12.2022 - revidiert
Angeschlossene Unternehmen 10'192
Versicherte Personen 95'604
Rentner 4'634
Durchschnittsalter Frau / Mann 40,7 / 40,0
Vorsorgekapital CHF 2,8 Mia.
Deckungskapital Rentner CHF 0,9 Mia.
Deckungsgrad 100,90%
Technischer Zinssatz 1,75%
Rendite -5,80%
Umwandlungssatz 5.8%

2,29%*

Performance YTD

100,9%*

Deckungsgrad

*per 31.12.2023 - unrevidiert

Kennzahlen im Detail

Jahr 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Januar 0,24 1,51 -1,37 0,51 0,34 2,18 0,20 0,24 -0,87
Februar - -0,36 -1,00 0,70 -1,78 0,96 -0,73 1,17 -0,89
März - -0,09 -0,55 1,64 -4,67 0,58 -0,08 0,64 0,63
April - 0,14 -0,25 0,46 1,61 1,44 1,11 0,81 0,54
Mai - 0,08 -0,88 0,43 1,19 -1,03 -0,35 0,38 0,99
Juni - 0,24 -1,94 1,79 0,99 1,23 0,20 -0,26 -0,51
Juli - 0,15 0,88 -0,14 0,47 0,54 0,83 1,06 0,92
August - -0,13 -0,32 0,98 0,72 -0,07 -0,25 -0,05 0,60
September - -0,44 -0,63 -0,77 0,49 0,33 0,24 0,22 0,15
Oktober - -0,83 0,55 1,00 -0,93 0,18 -1,19 1,06 -0,34
November - 1,57 0,70 -0,31 2,96 0,85 0,16 0,10 0,30
Dezember - 0,68 -1,30 0,84 0,89 0,02 -1,88 -0,02 0,86
YTD 0,24 2,29 -5,80 7,31 2,20 7,38 -1,83 5,48 2,51
YTD Bench 0,22 6,69 -14,06 5,57 3,32 10,69 -3,11 5,19 2,64
DG 101,40 101,30 101,70 110,30 104,00 104,20 98,40 102,30* 101,40
Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Angeschlossene Unternehmen - 10'192 9'943 9’333 8'641 8'301 7'984 7'932 7'718
Versicherte Personen - 95'604 88'519 76’825 77'108 74’342 67'325 61'068 57'557
in CHF 1'000
Risiko- und Verwaltungskostenbeiträge - 81'708 75'295 65'091 63'848 61’460 58'058 55'921 57'118
Spar- und Einheitsbeiträge - 327'829 296'593 282'432 264'424 243’040 223'272 211'787 201'349
Vorsorgekapital aktive Versicherte - 2'806'902 2'636'751 2'400'776 2'135'187 1’900’656 1'832'834 1'771'140 1'710'738
Vorsorgekapital Rentner - 854'427 790'641 753'280 675'345 604’906 513'319 563'907 565'827
Technische Reserven - 86'642 78'527 75'089 49'627 40’779 59'638 45'278 56'100
Wertschwankungsreserve Stiftung - 32'826 353'176 128'801 119'235 56'257 33'458 38'863
Deckungsgrad gem. BVG - 100,9% 110,3% 104% 104,2% 98,4% 102,3% 101,4% 101,7%
Technischer Zinssatz - 1,75% 1,75% 1,75% 1,75% 1,75% 1,75% 2,25% 2,5%
Verzinsung Sparkapital - 1,0% 2,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,25% 1,75%
Überschuss in %
Deckungsgrad Quartal 1 (per 31.03.) Quartal 2 (per 30.06.) Quartal 3 (per 30.09.) Quartal 4 (per 31.12.)
2024 - - - -
2023 101,6% 101,8% 100,9% -
2022 106,3% 102,4% 101,7% 101,7%
2021 106,5% 108,9% 108,4% 110,3%
2020 96,8% 99,9% 101,2% 104,0%
2019 101,9% 103,3% 103,9% 104,2%
2018 101,2% 101,7% 102,1% 98,4%
2017 103,0% 103,5% 104,2% 102,3% 2)
2016 99,8% 100,3% 101,4% 101,4% 1)

Alle wichtigen Downloads auf einer Seite

Im Download-Center finden Sie alle Dokumente zum Herunterladen auf einen Blick.

Download-Center

Struktur und Organisation

Stiftungsrat

Arbeitgeber-Vertreter
Pierre Christen, Veyrier
Florence Biner, Zollikon
Leonie Winter, Oberägeri

Amtsdauer
01.01.2016 – 31.12.2024
01.01.2021 – 31.12.2024
26.05.2022 – 31.12.2024

Arbeitnehmer-Vertreter
Peter Hofmann, Genf (Präsident)
Roland Walker, Weggis
Daniel Andermatt, Holzhäusern

Amtsdauer
01.06.2005 – 31.12.2024
01.07.2020 – 31.12.2024
01.01.2016 – 31.12.2024

Geschäftsführung

enovetic ag, Rotkreuz

Revisionsstelle

PricewaterhouseCoopers AG, Basel, Marco Tiefenthal

Experte für berufliche Vorsorge

Dipeka AG, Zürich, Boris Morf

Aufsichtsbehörde

Zentralschweizer BVG- und Stiftungsaufsicht (ZBSA)

Handelsregister Firmen-Nr

Zahlungsinformationen

Zahlungsmöglichkeiten

Bankverbindung
UBS AG
CH-6301 Zug
IBAN: CH66 0027 3273 2614 01M1 Y

Begünstigter
Tellco pk
Bahnhofstrasse 4
CH-6430 Schwyz

Per Post
UBS AG
CH-8098 Zürich
PC 80-2-2
IBAN: CH66 0027 3273 2614 01M1 Y

Für Zahlungen aus dem Ausland
BIC UBSWCHZH63A

Corporate Governance

Die Tellco pk setzt hinsichtlich der Transparenz in der beruflichen Vorsorge neue Massstäbe. Deshalb ist es für uns selbstverständlich, die Geschäftsabläufe detailliert in entsprechenden Reglementen und Weisungen festzuhalten. Sämtliche Prozesse werden von internen und von einer unabhängigen externen Revisionsstelle sowie vom Investment-Controller geprüft. Die mit der Geschäftsführung und der Vermögensverwaltung betrauten Personen sind der Charta des Schweizerischen Pensionskassenverbandes ASIP unterstellt. Ausserdem prüft die Zentralschweizer BVG- und Stiftungsaufsicht (ZBSA) als zuständige Aufsichtsbehörde in Zusammenarbeit mit der externen Revisionsstelle die Geschäftsführung und die Vermögensverwaltung.

Seit 1. Januar 2015 sind alle Vorsorgeeinrichtungen verpflichtet, bei direkt gehaltenen Aktien börsenkotierter Schweizer Aktiengesellschaften bestimmte Stimm- und Offenlegungspflichten zu erfüllen. Zudem unterstehen sie in diesem Fall einer Offenlegungspflicht in Bezug auf das Abstimmungsverhalten (Traktanden und Stimmenverteilung) gegenüber ihren Versicherten.

Die Tellco pk besitzt keine direkt gehaltenen Aktien und hat demzufolge keine Möglichkeit, ein Stimmrecht auszuüben. Jedoch erfüllt sie hiermit die Stimm- und Offenlegungspflicht gemäss Artikel 23 der Verordnung gegen übermässige Vergütungen bei börsenkotierten Aktiengesellschaften.